Schön und sauber | August 2012 | Städtereise | Paar | ||
Gutes Preis-Leistungsverhaeltnis mit excellentem Fruehstueck | August 2012 | sonstiger Aufenthalt | Paar | ||
Gut erreichbar | Januar 2012 | Städtereise | Paar | ||
Ruhepool abseits des Stadttrubels | Dezember 2011 | Städtereise | Paar | ||
gutgelegenes, sehr gutes und preiswertes Mittelklassehotel | November 2011 | sonstiger Aufenthalt | Paar | ||
Das schlechteste Hotel aller Zeiten!!! | September 2011 | Städtereise | Paar | ||
Gutes Mittelklasse Hotel | September 2011 | Konferenz | Alleine / Single | ||
Preisgünstig- aber nicht preiswert | Juli 2011 | Städtereise | Paar | ||
Für Städtetour zu zweit - gut | April 2011 | sonstiger Aufenthalt | Familie |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Für kurze Städtereise eine optimale Adresse | März 2011 | Städtereise | Paar |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
Wer hat das Hotel gebucht? |
||
---|---|---|
Paare | 63% | |
Familien | 17% | |
Alleinreisende | 14% | |
Freunde | 6% |
Altersstruktur |
||
---|---|---|
< 14 Jahre | 33% | |
56 – 60 Jahre | 18% | |
36 – 40 Jahre | 15% | |
14 – 18 Jahre | 9% |