Bewertung 31 – 40
(von 59)
|
|||||
Hotelbewertung | April 2013 | Städtereise | Freunde |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Sehr enttäuschender, unfreundlicher Service! | November 2012 | Badeurlaub | Paar | ||
Schöne, gepflegte Anlage | November 2012 | Badeurlaub | Freunde | ||
Traum Urlaub- war mit meinem Mann im Oktober 2012 da | Oktober 2012 | Badeurlaub | Paar | ||
Ruhe und Entspannung | August 2012 | Badeurlaub | Paar | ||
All inclusive ist ein flop | August 2012 | Badeurlaub | Paar |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Alles prima. | März 2012 | Badeurlaub | Paar | ||
Man kommt wieder!! | Januar 2012 | Badeurlaub | Paar | ||
Zum Ausruhen und Entspannen, hervorragend geeignet | Januar 2012 | Badeurlaub | Paar | ||
Zum Ausruhen und Entspannen, hervorragend geeignet | Januar 2012 | Badeurlaub | Paar |
Wer hat das Hotel gebucht? |
||
---|---|---|
Paare | 75% | |
Freunde | 9% | |
Familien | 9% | |
Alleinreisende | 6% |
Altersstruktur |
||
---|---|---|
36 – 40 Jahre | 29% | |
26 – 30 Jahre | 17% | |
46 – 50 Jahre | 15% | |
61 – 65 Jahre | 10% |