Super! | Januar 2013 | Badeurlaub | Paar | ||
Ruhige Tage im November | November 2012 | sonstiger Aufenthalt | Paar | ||
Wellnessurlaub mit nur ein bißchen Wellness | November 2012 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Wellnessurlaub mit nur ein bißchen Wellness | November 2012 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Es war ein entspannter Herbsturlaub. Auch wenn wir nicht im Meer baden konn | Oktober 2012 | sonstiger Aufenthalt | Familie | ||
Schöner Urlaub an der Ostsee | Oktober 2012 | sonstiger Aufenthalt | Familie | ||
Erholung pur!! | Oktober 2012 | Wander- und Wellnessurlaub | Paar | ||
Sehr schönes Familienhotel mit sehr freundlichem Personal! | Oktober 2012 | Badeurlaub | Familie |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Auch im Herbst eine schöne, erholsame Reise! Vielen Dank! | Oktober 2012 | Wander- und Wellnessurlaub | Familie |
Für diese Bewertung wurde ein Buchungsbeleg eingesendet. Sie können also sicher sein, dass der Verfasser der Bewertung auch wirklich im Hotel war.
|
|
Super Hotel, aber... | Oktober 2012 | Badeurlaub | Familie |
Wer hat das Hotel gebucht? |
||
---|---|---|
Familien | 50% | |
Paare | 37% | |
Alleinreisende | 10% | |
Freunde | 2% |
Altersstruktur |
||
---|---|---|
36 – 40 Jahre | 29% | |
46 – 50 Jahre | 17% | |
26 – 30 Jahre | 14% | |
< 14 Jahre | 11% |