Name | jolly |
Alter | 56 - 60 Jahre |
Reisedatum | Dezember 2014 |
Reiseart | sonstiger Aufenthalt |
Weiterempfehlung | ja |
Bewertung |
Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
---|---|---|---|
Service | Kompetenz & Fremdsprachenkenntnisse des Personals | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs | Umgang mit Reklamationen |
---|---|---|---|
Vielfalt der Speisen & Getränke | Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Atmosphäre & Einrichtung im Hotelrestaurant und Bar | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
---|---|---|---|
Freizeitangebot | Zustand und Qualität des Pools | Wellness-Bereich |
---|---|---|
Preis-/Leistungsverhältnis |
---|