Name | Andreas |
Alter | 46 - 50 Jahre |
Reisedatum | September 2013 |
Reiseart | Städtereise |
Weiterempfehlung | ja |
Bewertung |
Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Familienfreundlichkeit | Behindertengerecht | Atmosphäre im Hotel |
---|---|---|---|---|
Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
---|---|---|
Service | Kompetenz & Fremdsprachenkenntnisse des Personals | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs |
---|---|---|
Vielfalt der Speisen & Getränke | Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
---|---|---|
Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten |
---|
Preis-/Leistungsverhältnis |
---|