Name | Sophia |
Alter | keine Angabe |
Reisedatum | September 2012 |
Reiseart | Konferenz |
Weiterempfehlung | ja |
Bewertung |
Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Behindertengerecht | Atmosphäre im Hotel |
---|---|---|---|
Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
---|---|---|---|
Service | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs |
---|---|
Vielfalt der Speisen & Getränke | Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Atmosphäre & Einrichtung im Hotelrestaurant und Bar | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
---|---|---|---|
Preis-/Leistungsverhältnis |
---|