Name | Tolles Leipzig |
Alter | 56 - 60 Jahre |
Reisedatum | Dezember 2013 |
Reiseart | Städtereise |
Weiterempfehlung | ja |
Bewertung |
Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Atmosphäre im Hotel |
---|---|---|
Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
---|---|---|---|
Service | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs |
---|---|
Vielfalt der Speisen & Getränke | Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
---|---|---|
Einkaufsmöglichkeiten in Umgebung | Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Restaurants & Bars in der Nähe |
---|---|---|
Freizeitangebot | Zustand und Qualität des Pools | Wellness-Bereich |
---|---|---|
Preis-/Leistungsverhältnis |
---|