Name | Norbert O. |
Alter | 46 - 50 Jahre |
Reisedatum | November 2011 |
Reiseart | Badeurlaub |
Weiterempfehlung | ja |
Bewertung |
Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Atmosphäre im Hotel |
---|---|---|
Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
---|---|---|---|
Service | Kompetenz & Fremdsprachenkenntnisse des Personals | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs |
---|---|---|
Vielfalt der Speisen & Getränke | Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Atmosphäre & Einrichtung im Hotelrestaurant und Bar | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
---|---|---|---|
Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Sonstige Freizeitmöglichkeiten | Entfernung zum Strand |
---|---|---|
Freizeitangebot | Qualität des Strandes | Zustand und Qualität des Pools |
---|---|---|
Preis-/Leistungsverhältnis |
---|