Name | Ulrich H. |
Alter | 36 - 40 Jahre |
Reisedatum | November 2015 |
Reiseart | Badeurlaub |
Weiterempfehlung | ja |
Bewertung |
Zustand des Hotels | Allg. Sauberkeit der einz. Bereiche | Familienfreundlichkeit | Behindertengerecht | Atmosphäre im Hotel |
---|---|---|---|---|
Sauberkeit des Zimmers | Zimmergröße | Zimmerausstattung | Bad / Dusche / WC |
---|---|---|---|
Service | Kompetenz & Fremdsprachenkenntnisse des Personals | Check-In Abfertigung / Freundlichkeit des Empfangs | Umgang mit Reklamationen |
---|---|---|---|
Vielfalt der Speisen & Getränke | Geschmack/Qualität der Speisen & Getränke | Atmosphäre & Einrichtung im Hotelrestaurant und Bar | Sauberkeit im Restaurant und am Tisch |
---|---|---|---|
Einkaufsmöglichkeiten in Umgebung | Verkehrsanbindung und Ausflugsmöglichkeiten | Restaurants & Bars in der Nähe | Sonstige Freizeitmöglichkeiten | Entfernung zum Strand |
---|---|---|---|---|
Preis-/Leistungsverhältnis |
---|